| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3418 | 水平(H) | 8333 | 5/6 | Nation Channel | 锁码 | 512 | 650 | C波束 | lijingmason 2006-09-25 |
| TCC | 开锁 | 513 | 660 | ||||||
| TTV | 锁码 | 514 | 670 | ||||||
| NIC | 开锁 | 515 | 680 | ||||||
| TLC | 开锁 | 516 | 690 | ||||||
| D Channel | 开锁 | 517 | 700 | ||||||
| 3509 | 水平(H) | 24000 | 3/4 | 华视 | 消失 | 1160 | 1120 | C波束 | lijingmason 2006-12-12 |
| 中视 | 消失 | 1260 | 1220 | ||||||
| 民视 | 消失 | 1360 | 1320 | ||||||
| 公视 | 消失 | 1460 | 1420 | ||||||
| 台视 | 消失 | 1560 | 1520 | ||||||
| 客家卫视 | 消失 | 1660 | 1620 | ||||||
| 原住民电视 | 消失 | 1760 | 1720 | ||||||
| 3591 | 水平(H) | 26667 | 3/4 | [V] 音乐台 中国频道 | 开锁 | 513 | 514 | C波束 | lijingmason 2006-12-12 |
| 家娱频道 | 法国电信2.5 | 529 | 530 | ||||||
| Goal TV 1 | 开锁 | 545 | 546 | ||||||
| Goal TV 2 | 法国电信2.5 | 561 | 562 | ||||||
| 电影台 | 法国电信2.5 | 577 | 578 | ||||||
| 天使成人频道 | 法国电信2.5 | 593 | 594 | ||||||
| 华视 | 开锁 | 609 | 610 | ||||||
| 台视国际台 | 法国电信2.5 | 881 | 882 | ||||||
| 中视 | 法国电信2.5 | 897 | 898 | ||||||
| 三立国际台 | 开锁 | 913 | 914 | ||||||
| 台音 | 开锁 | 929 | 930 | ||||||
| 亚洲电视本港台 | 开锁 | 945 | 946 | ||||||
| 香港无线星河频道 | 法国电信2.5 | 961 | 962 | ||||||
| 宣传频道 | 开锁 | 977 | 978 | ||||||
| 3657 | 水平(H) | 3074 | 3/4 | 宏观卫视 | 开锁 | 1860 | 1822 | C波束 | 邵东小彭 2004-12-10 |
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 3413 | 垂直(V) | 3617 | 3/4 | UBC 泰国 | 锁码 | 308 | 256 | C波束 | Wangge 2006-11-10 |
| 3478 | 垂直(V) | 5500 | 3/4 | 富邦亲子频道 | 开锁 | 33 | 32 | C波束 | Wangge 2006-10-27 |
| 3550 | 垂直(V) | 30000 | 3/4 | 纬来电影台 | 开锁 | 3088 | 3089 | C波束 | 休闲小站2006-11-24 |
| 纬来日本台 | 开锁 | 3104 | 3105 | ||||||
| 纬来综合台 | 开锁 | 3120 | 3121 | ||||||
| 纬来戏剧台 | 开锁 | 3136 | 3137 | ||||||
| 纬来体育台 | 开锁 | 3152 | 3153 | ||||||
| 纬来育乐台 | 开锁 | 3168 | 3169 | ||||||
| 纬来儿童台 | 开锁 | 3184 | 3185 | ||||||
| 富邦亲子频道 | 开锁 | 3200 | 3201 | ||||||
| 纬来日本台 | Conax | 3216 | 3217 | ||||||
| 3632 | 垂直(V) | 26667 | 3/4 | SAVOIR | 法国电信2.5 | 49 | 33 | C波束 | nanbaolai 2006-10-24 |
| 英国广播公司世界频道 | 法国电信2.5 | 1057 | 1058 | ||||||
| 大爱一台 | 开锁 | 2097 | 2081 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | 3121 | 3105 | ||||||
| 中视 | 法国电信2.5 | 4145 | 4129 | ||||||
| 靖天卡通台 | 法国电信2.5 | 5169 | 5153 | ||||||
| 靖天戏剧台 | 法国电信2.5 | 6193 | 6177 | ||||||
| 生命电视台 | 开锁 | 7217 | 7201 | ||||||
| 民视新闻台 | 法国电信2.5 | 561 | 545 | ||||||
| 情人成人频道 | 法国电信2.5 | 1585 | 1569 | ||||||
| MEGA电影台 | 法国电信2.5 | 2609 | 2593 | ||||||
| 公视 | 法国电信2.5 | 3633 | 3617 | ||||||
| 中视 My Life | 法国电信2.5 | 4657 | 4641 | ||||||
| 3677 | 垂直(V) | 6343 | 数据 | 数据 | C波束 | TVRO 2006-11-10 |
|||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 12528 | 水平(H) | 27000 | 5/6 | 华视 | Conax | 1160 | 1120 | Ku波束 | shsoya 2006-04-21 |
| 中视 | Conax | 1260 | 1220 | ||||||
| 民视 | Conax | 1360 | 1320 | ||||||
| 公视 | Conax | 1460 | 1420 | ||||||
| 台视 | Conax | 1560 | 1520 | ||||||
| 好消息卫星电视台综合台 | 开锁 | 1031 | 1032 | ||||||
| 客家卫视 | 开锁 | 1660 | 1620 | ||||||
| 原住民电视 | 开锁 | 1670 | 1620 | ||||||
| 12642 | 水平(H) | 24000 | 3/4 | 华视 | Conax | 1160 | 1120 | Ku波束 | 本初子午线 2005-01-12 |
| 中视 | Conax | 1260 | 1220 | ||||||
| 民视 | Conax | 1360 | 1320 | ||||||
| 公视 | Conax | 1460 | 1420 | ||||||
| 台视 | Conax | 1560 | 1520 | ||||||
| 客家卫视 | 开锁 | 1660 | 1620 | ||||||
| 原住民电视 | 开锁 | 1760 | 1720 | ||||||
| 12673 | 水平(H) | 17500 | 好消息卫星电视台综合台 | 开锁 | Ku波束 | 寻星手 2006-11-24 |
|||
| 纬来综合台 | 开锁 | ||||||||
| 纬来综合台 | 开锁 | ||||||||
| 纬来综合台 | 开锁 | ||||||||
| 纬来综合台 | 开锁 | ||||||||
| 宏观卫视 | 开锁 | ||||||||
| 12704 | 水平(H) | 20000 | 中华电信DIREC-PC | 数据 | Ku波束 | 2003-12-23 |
|||
| 12722 | 水平(H) | 3074 | 3/4 | 宏观卫视 | 开锁 | 1860 | 1820 | Ku波束 | yntv86 2004-12-24 |
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 12645 | 垂直(V) | 8000 | 3/4 | 公视 | 开锁 | 2011 | 2012 | Ku波束 | 2006-02-03 |
| 行动数位电视台 | 开锁 | 2021 | 2022 | ||||||
| 客家卫视 | 开锁 | 2031 | 2032 | ||||||
| 12638 | 垂直(V) | 2200 | 7/8 | 华视IQ台/空大 | 开锁 | 32 | 33 | Ku波束 | 汕星 2006-06-16 |
| 12660 | 垂直(V) | 3400 | 华视 | 传送 | Ku波束 | yntv86 2006-12-12 |
|||
| 12669 | 垂直(V) | 12144 | 120套广播 | 法国电信2.4 | Ku波束 | 汕星 2005-08-07 |
|||