| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3725 | 水平(H) | 26666 | PBC TV 测试 | 开锁 | C波束 | 2006-12-05 | |||
| Power Vision TV | 开锁 | ||||||||
| Aseervatham TV | 开锁 | ||||||||
| Jhankar TV | 开锁 | ||||||||
| 3805 | 水平(H) | 28500 | 7/8 | Orissa TV | 开锁 | 257 | 268 | C波束 | tvro 2006-12-09 |
| 3838 | 水平(H) | 3333 | Indiavision News | 开锁 | C波束 | 2006-06-20 |
|||
| 3853 | 水平(H) | 3265 | CTVN AKD Plus | 开锁 | C波束 | 2006-11-20 |
|||
| 3925 | 水平(H) | 13000 | Sangeet Bangla | 开锁 | C波束 |
法国时装 2006-11-11 |
|||
| TOTAL TV | 开锁 | ||||||||
| Sanskar TV | 开锁 | ||||||||
| Music(India) | 开锁 | ||||||||
| Orissa TV | 开锁 | ||||||||
| 4099 | 水平(H) | 3500 | BBS TV | 开锁 | C波束 | 2006-02-24 |
|||
| 4125 | 水平(H) | 5555 | Manorama News | 开锁 | C波束 | 2006-08-12 |
|||
| 4151 | 水平(H) | 6500 | Zee Akash 24 Ghanta | 开锁 | C波束 | 郴州老泉2006-06-04 | |||
| Zee Kannada | conax | ||||||||
| Zee Telugu | conax | ||||||||
| 4180 | 水平(H) | 3233 | Kolkata TV | 开锁 | C波束 | 2006-05-14 |