| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3650 | 水平(H) | 5714 | Royal TV promo | 开锁 | C波束 | 2006-09-17 |
|||
| 3655 | 水平(H) | 3214 | Image Channel | 开锁 | C波束 | 2006-03-15 |
|||
| 3680 | 水平(H) | 27500 | STV US | 开锁 | C波束 | 郴州老泉 2006-09-15 |
|||
| ERT SAT | 开锁 | ||||||||
| Wine NETwork | 开锁 | ||||||||
| 传送 | 传送 | ||||||||
| 传送 | 传送 | ||||||||
| 3720 | 水平(H) | 29265 | 贺曼娱乐电视网电影台 | PowerVu | C波束 | 2005-01-07 | |||
| 天映频道 | PowerVu | ||||||||
| Goal TV 1 | PowerVu | ||||||||
| Goal TV 2 | PowerVu | ||||||||
| 3760 | 水平(H) | 28066 | MKTV | MDS | C波束 | xihaoran 2006-01-27 |
|||
| K-15 TV | MDS | ||||||||
| Best of Macedonia | MDS | ||||||||
| Nile Variety | MDS | ||||||||
| Nile Drama | MDS | ||||||||
| Heya TV | MDS | ||||||||
| Jordan Satellite Channel | MDS | ||||||||
| Dubai TV | MDS | ||||||||
| Rotana TV | MDS | ||||||||
| Rotana Clip | MDS | ||||||||
| Rotana Cinema | 开锁 | ||||||||
| Rotana Tarab | MDS | ||||||||
| Al Shasha | MDS | ||||||||
| 3880 | 水平(H) | 28125 | 迪斯尼动画频道 中东 | PowerVu | C波束 | 2004-01-28 | |||
| 迪斯尼动画频道 亚洲 | PowerVu | ||||||||
| 迪斯尼动画频道 韩国 | PowerVu | ||||||||
| 3920 | 水平(H) | 28340 | 索尼动作电影 南亚 | PowerVu | C波束 | 2004-01-27 | |||
| 索尼动作电影 东亚 | PowerVu | ||||||||
| 索尼动作电影 菲律宾 | PowerVu | ||||||||
| 索尼动作电影 台湾 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 台湾 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 东南亚 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 香港 | PowerVu | ||||||||
| 索尼Animax动画频道 菲律宾 | PowerVu | ||||||||
| 3960 | 水平(H) | 29300 | Digicipher2 | C波束 | 2002-10-08 | ||||
| Digicipher2 | |||||||||
| 4034 | 水平(H) | 4300 | 3/4 | Channel I | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 休闲小站2006-12-09 |
| 4049 | 水平(H) | 3600 | Bangla Vision(孟加拉) | 开锁 | C波束 | 2005-12-31 |
|||
| 4056 | 水平(H) | 3212 | Kantipur(泰国) | 开锁 | C波束 | 郴州老泉2006-05-18 | |||
| 4059 | 水平(H) | 1480 | DMC Channel | 开锁 | C波束 | 2006-03-15 |
|||
| 4082 | 水平(H) | 2563 | ANGEL TV | 开锁 | C波束 | xihaoran 2006-01-27 |
|||
| 4089 | 水平(H) | 4300 | Boishakhi | 开锁 | C波束 | 2006-01-27 |
|||
| 4095 | 水平(H) | 4080 | channel 1 | 开锁 | C波束 | 2006-02-03 |
|||
| 4149 | 水平(H) | 2856 | Falgun Music | 开锁 | C波束 | 2006-06-13 |
|||
| 4173 | 水平(H) | 7400 | NTV | 开锁 | C波束 | 2005-12-02 | |||
| RTV | 开锁 | ||||||||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 3646 | 垂直(V) | 5062 | 测试 | NDS | C波束 | Ahai 2006-09-16 |
|||
| Racing Intern | NDS | ||||||||
| 3714 | 垂直(V) | 6644 | PBO | Conax | C波束 | 2006-08-05 | |||
| Pinoy Prime | Conax | ||||||||
| GMA Network | Conax | ||||||||
| 3780 | 垂直(V) | 22500 | Al Masriyah | MDS | C波束 | blue 2006-01-27 |
|||
| Alpha International | MDS | ||||||||
| Sigma tests | MDS | ||||||||
| Nile Drama | MDS | ||||||||
| ATV Avrupa | MDS | ||||||||
| SET Asia | MDS | ||||||||
| Mega Cosmos | MDS | ||||||||
| New Sat Pacific | MDS | ||||||||
| Star Channel | MDS | ||||||||
| NTV Avrupa | MDS | ||||||||
| Euro D | MDS | ||||||||
| Mad World | MDS | ||||||||
| Lig TV | MDS | ||||||||
| 4030 | 垂直(V) | 6312 | TVM | 开锁 | C波束 | 2004-07-30 |
|||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 12422 | 水平(H) | 5796 | 中国城市报道(17:00-17:20) | 传送 | Ku波束 | 邵东小彭2006-01-07 | |||
| 12437 | 水平(H) | 2150 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 2004-06-15 |
|||
| 12448 | 水平(H) | 2140 | 数据 | 数据 | Ku波束 | 卡繁007 2005-01-26 |
|||
| 12551 | 水平(H) | 13333 | 星线空间数字互动娱乐平台 | 数据 | Ku波束 | 胡旭 2006-08-21 |
|||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 12278 | 垂直(V) | 22425 | 3/4 | 大爱一台 | 开锁 | 372 | 373 | Ku波束 | 动动 2005-03-02 |
| 人间 | 开锁 | 288 | 289 | ||||||
| 法界卫星 | 开锁 | 304 | 305 | ||||||
| 生命电视台 | 开锁 | 320 | 321 | ||||||
| 佛卫慈悲台 | 开锁 | 336 | 337 | ||||||
| 台湾卫星台 | 开锁 | 400 | 401 | ||||||
| 预备频道 | 开锁 | 368 | 369 | ||||||
| 国卫 | 开锁 | 384 | 385 | ||||||
| 环球电视 | 开锁 | 352 | 353 | ||||||
| 12308 | |||||||||