| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3791 | 水平(H) | 3100 | 大爱二台 | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-07-20 |
|||
| 3823 | 水平(H) | 3000 | ABC | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-11-27 |
|||
| 3835 | 水平(H) | 2610 | PRIME CHANNEL | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-02-16 |
|||
| 3854 | 水平(H) | 2600 | TCT WORLD | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-02-16 |
|||
| 3875 | 水平(H) | 3000 | NBN | 开锁 | C波段 | yntv86 2005-09-28 |
|||
| 3880 | 水平(H) | 2000 | Al Masriyah | 开锁 | C波段 | yntv86 2006-07-24 |
|||
| 3897 | 水平(H) | 3000 | IBC 13 | 锁码 | C波段 | yntv86 2006-08-05 |
|||
| 3890 | 水平(H) | 5425 | CHANNEL 11 | 开锁 | C波段 | KDNSAT 2005-02-12 |
|||
| The Church Channel | 开锁 | ||||||||
| 4039 | 水平(H) | 3011 | ABC(菲律宾) | 消失 | C波段 | yntv86 2006-11-28 |
|||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 3808 | 垂直(V) | 3300 | Living Asia Channel | 锁码 | C波段 | QQ号3682906 2006-07-18 |
|||
| 3821 | 垂直(V) | 6500 | ChatTV1 | 开锁 | C波段 | P
Hendra 2006-09-29 |
|||
| ChatTV2 | 开锁 | ||||||||
| Amazing World | 开锁 | ||||||||
| 3875 | 垂直(V) | 2200 | ACQ-KBN | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-11-27 |
|||
| 3895 | 垂直(V) | 2345 | ACQ-KBN | 开锁 | C波段 | 2005-06-17 |
|||
| 3913 | 垂直(V) | 2200 | ACQ-KBN | 开锁 | C波段 | 斗争到底2005-05-27 | |||
| 3988 | 垂直(V) | 5000 | TBGI | 数据 | C波段 | xihaoran 2006-01-27 |
|||
| 4164 | 垂直(V) | 3735 | FamilylanD | 开锁 | C波段 | QQ号3682906 2006-07-18 |
|||
| 传送 | 传送 | ||||||||
| 4183 | 垂直(V) | 2170 | The Old Path TV | 开锁 | C波段 | 郴州老泉2006-08-12 | |||
| 4188 | 垂直(V) | 2170 | UNTV | 开锁 | C波段 | 斗争到底2006-08-10 | |||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 12301 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | E-TALK | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
郴州老泉 2006-09-22 |
| ABS-CBN 2 | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
| NBN 4 | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
| ABC 5 | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
| GMA 7 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
| RPN 9 | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
| EWTN | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
| IBC 13 | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
| 彭勃财经亚洲频道 | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
| Mabuhay Channel | 开锁 | 169 | 116 | ||||||
| 12501 | 水平(H) | 30000 | 3/4 | 好莱坞电影 | 法国电信2.5 | 257 | 258 | Ku波段 |
月雾 2006-10-18 |
| 东森电影 | 法国电信2.5 | 513 | 514 | ||||||
| 无线卫星黄金娱乐台(TVBS-G) | 法国电信2.5 | 769 | 770 | ||||||
| 东森戏剧 | 法国电信2.5 | 1025 | 1026 | ||||||
| 中视 | 法国电信2.5 | 1281 | 1282 | ||||||
| 民视 | 法国电信2.5 | 1537 | 1538 | ||||||
| 中天综合台 | 开锁 | 1793 | 1794 | ||||||
| 无线卫星电视台(TVBS) | 开锁 | 2049 | 2050 | ||||||
| 年代新闻 | 法国电信2.5 | 2305 | 2306 | ||||||
| 年代MUCH/东森综合 | 法国电信2.5 | 2561 | 2562 | ||||||
| 中天娱乐台 | 法国电信2.5 | 2817 | 2818 | ||||||
| HOT | 法国电信2.5 | 3073 | 3074 | ||||||
| 欲望综合台/成人台 | 法国电信2.5 | 3329 | 3330 | ||||||
| 12540 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | 索尼动作影视娱乐频道(AXN) 菲律宾 | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
阿愚 |
| CINEMAX亚洲频道 | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
| ETC 2nd Avenue | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
| 家庭影院亚洲频道(HBO) | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
| 民视 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
| 卫视国际电影台 | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
| 日本广播协会收费娱乐电视频道 | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
| Cartoon Network 菲律宾 | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
| 迪斯尼频道 菲律宾 | 南瓜 1 | 169 | 116 | ||||||
| Pinoy Box Office | 南瓜 1 | 170 | 120 | ||||||
| 卫视合家欢台 | 南瓜 1 | 171 | 124 | ||||||
| MTV 音乐台 菲律宾 | 南瓜 1 | 172 | 128 | ||||||
| 全国广播公司亚太财经频道(CNBC) | 南瓜 1 | 173 | 132 | ||||||
| 12581 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | Discovery旅游生活频道 | 南瓜 1 | 168 | 112 | Ku波段 |
邵东小彭2006-10-07 |
| DW TV | 南瓜 1 | 160 | 80 | ||||||
| TV5 亚洲 | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
| NET 25 | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
| Studio23 | 南瓜 1 | 163 | 92 | ||||||
| ABC 亚太频道 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
| JCTV | 开锁 | 165 | 100 | ||||||
| TBN | 开锁 | 166 | 104 | ||||||
| Discovery探索频道 | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
| 动物星球 | 南瓜 1 | 169 | 116 | ||||||
| 基督教频道 | 南瓜 1 | 170 | 120 | ||||||
| 英国广播公司世界频道 | 南瓜 1 | 171 | 124 | ||||||
| LIVING ASIA | 南瓜 1 | 172 | 128 | ||||||
| EUROSPORT | 南瓜 1 | 173 | 132 | ||||||
| 12661 | 水平(H) | 25600 | 5/6 | Nickelodeon 菲律宾 | 南瓜 1 | 160 | 80 | Ku波段 |
ngdhm |
| 娱乐体育节目网亚洲频道(ESPN) | 南瓜 1 | 161 | 84 | ||||||
| 卫视体育台 东南亚频道 | 南瓜 1 | 162 | 88 | ||||||
| 宗教频道 | 开锁 | 163 | 92 | ||||||
| 贺曼娱乐电视网电影台 | 南瓜 1 | 164 | 96 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | 南瓜 1 | 165 | 100 | ||||||
| Adventure one | 南瓜 1 | 166 | 104 | ||||||
| ETC | 南瓜 1 | 167 | 108 | ||||||
| 美国有线电视新闻网 亚洲 | 南瓜 1 | 168 | 112 | ||||||
| 索尼Animax动画频道 亚洲 | 南瓜 1 | 169 | 116 | ||||||
| Solar Sports | 南瓜 1 | 170 | 120 | ||||||
| MBC 韩国 | 南瓜 1 | 171 | 124 | ||||||
| DREAM 电影2 | 南瓜 1 | 172 | 128 | ||||||
| DREAM 电影1 | 南瓜 1 | 173 | 132 | ||||||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 12500 | 垂直(V) | 1627 | 电台 | 开锁 | Ku波段 | 2004-05-25 | |||
| 12541 | 垂直(V) | 26000 | 三立新闻台 | 开锁 | Ku波段 | 邵东小彭2006-10-08 | |||
| AMA Channel | 开锁 | ||||||||
| RJTV | 开锁 | ||||||||
| RESERVED(信号测试) | 开锁 | ||||||||
| Family land(信号测试) | 开锁 | ||||||||
| MAX TV | 开锁 | ||||||||
| JESUS_LOAD | 开锁 | ||||||||
| KJC | 开锁 | ||||||||