| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3577 | 右旋(R) | 4285 | GTRK Magadan | BISS | C波束 | Ahai 2006-08-05 |
|||
| 3584 | 右旋(R) | 3000 | Kolyma + | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | Satkom 2006-10-31 |
|
| 3608 | 右旋(R) | 4340 | GTRK Kamchatka | BISS | C波束 | Ahai 2006-04-14 |
|||
| 3621 | 右旋(R) | 4340 | GTRK Sakha | BISS | C波束 | 吉林金重豪 2006-08-15 |
|||
| 3632 | 右旋(R) | 4285 | GTRK Vladivostok | BISS | C波束 | 吉林金重豪2006-05-28 | |||
| 3675 | 右旋(R) | 33470 | NTV (+7) | 开锁 | 301 | 302 | C波束 | 吉林金重豪2006-05-28 | |
| Perviy kanal (+6) | BISS | ||||||||
| Telekanal Rossiya(+6) | BISS | ||||||||
| Perviy kanal (+8) | BISS | ||||||||
| Telekanal Rossiya (+8) | BISS | ||||||||
| Kultura Telekanal (+8) | 开锁 | 518 | 710 | ||||||
| Planeta Sport | BISS | ||||||||
| 3731 | 右旋(R) | 3200 | STS(+7) | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | 2006-04-02 |
|
| 4184 | 右旋(R) | 4340 | 5 Kanal (+3h) | 开锁 | 4194 | 4195 | C波束 | Satkom 2006-10-19 |
|
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 10980 | 垂直(V) | 29800 | Muz TV | 开锁 | 524 | 770 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-07-26 | |
| FNS feed | 传送 | 525 | 780 | ||||||
| 11034 | 垂直(V) | 2250 | HeliosNet | 数据 | Ku波束 | B
Wall 2005-07-26 |
|||
| 11104 | 垂直(V) | 5787 | NVK Sakha | 开锁 | 308 | 256 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-11-02 | |
| 11144 | 垂直(V) | 3285 | AS Baikal TV | 开锁 | 512 | 768 | Ku波束 | 吉林金重豪2006-11-02 | |