| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 12370 | 水平(H) | 24080 | CCNTV电影台 | NDS | KU波束 |
吉林金重豪2006-11-02 |
|||
| CTS宗教 | NDS | ||||||||
| EBS-1 | 开锁 | 1202 | 1200 | ||||||
| EBS-2 | 开锁 | 1302 | 1300 | ||||||
| HCB经典影院 | NDS | ||||||||
| JOB TV | NDS | ||||||||
| OUN | 开锁 | 202 | 200 | ||||||
| PBC | NDS | ||||||||
| PMK-TV | NDS | ||||||||
| SK(测试测试) | NDS | ||||||||
| SKT | 开锁 | 802 | 800 | ||||||
| 12410 | 水平(H) | 27490 | Comedy TV | NDS | KU波束 | 2002-11-08 | |||
| Q 频道 | NDS | ||||||||
| SBS Drama Plus | NDS | ||||||||
| Nungsusan 购物频道 | NDS | ||||||||
| 中央电视台-4 | NDS | ||||||||
| KBS TV-2 | NDS | ||||||||
| Midnight 频道 | NDS | ||||||||
| Beauty TV | NDS | ||||||||
| LG 购物频道 | NDS | ||||||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||||||
| QUN | NDS | ||||||||
| RTV | NDS | ||||||||
| 12450 | 水平(H) | 27490 | Ghem TV | NDS | KU波束 | 2002-11-08 | |||
| EBS Plus 1 | NDS | ||||||||
| Real Estate TV Network | NDS | ||||||||
| 超级电影 | NDS | ||||||||
| Tooniverse | NDS | ||||||||
| Travel & Leisure TV | NDS | ||||||||
| 饮食频道 | NDS | ||||||||
| Home CGV | NDS | ||||||||
| KTV | NDS | ||||||||
| 阿里郎电视 | NDS | ||||||||
| 卫视体育台 | NDS | ||||||||
| SBS 体育 | NDS | ||||||||
| 12490 | 水平(H) | 27490 | GGTV | NDS | KU波束 |
吉林金重豪2006-07-08 |
|||
| GEMBC | NDS | ||||||||
| JEI TV | NDS | ||||||||
| EBS Plus 2 | NDS | ||||||||
| ABS | NDS | ||||||||
| Cine Forever | NDS | ||||||||
| MTV 韩国 | NDS | ||||||||
| CJ 39 购物频道 | NDS | ||||||||
| 现代购物频道 | NDS | ||||||||
| Sky MLB | NDS | ||||||||
| 12530 | 水平(H) | 27490 | EDU ON | NDS | KU波束 | 2003-03-05 | |||
| EDU 1 | NDS | ||||||||
| EDU 2 | NDS | ||||||||
| EDU 3 | NDS | ||||||||
| 12570 | 水平(H) | 27490 | XTM | NDS | KU波束 | 2003-04-21 | |||
| Woori Home Shopping | NDS | ||||||||
| Skylife 高清晰度电视 | NDS | ||||||||
| 12570 | 水平(H) | 27490 | PPV计次点播 | NDS | KU波束 | 2004-07-21 | |||
| PPV计次点播 | NDS | ||||||||
| PPV计次点播 | NDS | ||||||||
| Hanbang TV | NDS | ||||||||
| CNTV - Cinema Network TV | NDS | ||||||||
| ETN-TV | NDS | ||||||||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 11747 | 左旋(L) | 21300 | 7/8 | Health Sky TV | Videoguard | 4112 | 4113 | KU波束 | 吉林金重豪2005-11-18 |
| Kids Talk Talk | Videoguard | 4124 | 4129 | ||||||
| Nickelodeon Asia | Videoguard | 4144 | 4145 | ||||||
| SBS戏剧台 | Videoguard | 4160 | 4161 | ||||||
| 测试 | Videoguard | 4176 | 4177 | ||||||
| Tooniverse | Videoguard | 4192 | 4193 | ||||||
| 中央电视台-4 | Videoguard | 4208 | 4210 | ||||||
| Midnight Channel | Videoguard | 4224 | 4226 | ||||||
| Travel & Leisure TV | Videoguard | 4240 | 4241 | ||||||
| 美国有线新闻网 | Videoguard | 4256 | 4258 | ||||||
| AXN | Videoguard | 4144 | 4145 | ||||||
| TVN | Videoguard | 4172 | 4173 | ||||||
| 11785 | 左旋(L) | 21300 | 7/8 | Sky Plus 100 | Videoguard | 272 | 273 | KU波束 |
吉林金重豪2006-07-04 |
| PPV计次点播 | Videoguard | 288 | 289 | ||||||
| PPV计次点播 | Videoguard | 304 | 306 | ||||||
| 动物星球 | Videoguard | 320 | 321 | ||||||
| CBS 韩国 | Videoguard | 336 | 337 | ||||||
| M-NET | Videoguard | 352 | 353 | ||||||
| MBN 亚洲商业财经 | Videoguard | 368 | 369 | ||||||
| 动物星球 | Videoguard | 384 | 385 | ||||||
| KBS 天空体育台 | Videoguard | 400 | 401 | ||||||
| GAME SOU宣传频道 | Videoguard | 272 | 273 | ||||||
| Megapass | 开锁 | 416 | 417 | ||||||
| 11823 | 左旋(L) | 21300 | 7/8 | KNN SBS/釜山SBS | 开锁 | 528 | 529 | KU波束 |
吉林金重豪2005-11-24 |
| ABO | Videoguard | 544 | 546 | ||||||
| 迪斯尼频道 | Videoguard | 560 | 561 | ||||||
| Catch On | Videoguard | 576 | 577 | ||||||
| Kids Sky | Videoguard | 592 | 593 | ||||||
| World 电影频道 | Videoguard | 608 | 609 | ||||||
| MBC戏剧台 | Videoguard | 624 | 625 | ||||||
| MBC ESPN体育频道 | Videoguard | 640 | 641 | ||||||
| BTN | Videoguard | 656 | 657 | ||||||
| 韩国 Sports Network | Videoguard | 672 | 673 | ||||||
| 11861 | 左旋(L) | 21300 | 7/8 |
YTV |
Videoguard | 784 | 785 | KU波束 |
吉林金重豪2006-11-28 |
| Wow TV | Videoguard | 800 | 802 | ||||||
| KBS TV1 | 开锁 | 816 | 817 | ||||||
| FTV | Videoguard | 832 | 833 | ||||||
| The History Channel 韩国 | Videoguard | 848 | 850 | ||||||
| Wave TV | Videoguard | 864 | 865 | ||||||
| TCM 韩国 | Videoguard | 880 | 881 | ||||||
| PPV计次点播 | Videoguard | 896 | 897 | ||||||
| PPV计次点播 | Videoguard | 912 | 913 | ||||||
| KBS Prime | 开锁 | 928 | 930 | ||||||
| KBS Prime | 开锁 | ||||||||
| 11900 | 左旋(L) | 21300 | 7/8 | PPV计次点播 | Videoguard | 1040 | 1042 | KU波束 |
辽沈寻星2005-06-21 |
| PPV计次点播 | Videoguard | 1056 | 1058 | ||||||
| PPV计次点播 | Videoguard | 1072 | 1074 | ||||||
| OCN 动作频道 | Videoguard | 1088 | 1089 | ||||||
| MGM 韩国 | Videoguard | 1104 | 1105 | ||||||
| KBS戏剧台 | Videoguard | 1120 | 1121 | ||||||
| SBS 高尔夫频道 | Videoguard | 1136 | 1137 | ||||||
| [V] 韩国 | Videoguard | 1152 | 1153 | ||||||
| NHK World Premium | Videoguard | 1168 | 1169 | ||||||
| Adventure 1 | Videoguard | 1184 | 1185 | ||||||
| 11938 | 左旋(L) | 21300 | 7/8 | PPV计次点播 | Videoguard | 1296 | 1297 | KU波束 | 2002-11-08 |
| PPV计次点播 | Videoguard | 1312 | 1313 | ||||||
| Catch On Plus | Videoguard | 1328 | 1329 | ||||||
| Spice TV | Videoguard | 1344 | 1346 | ||||||
| 国家地理频道 韩国 | Videoguard | 1360 | 1361 | ||||||
| Anione TV | Videoguard | 1376 | 1377 | ||||||
| EBS | Videoguard | 1392 | 1393 | ||||||
| Sky Baduk | Videoguard | 1408 | 1410 | ||||||
| KMTV | Videoguard | 1424 | 1425 | ||||||
| KBS 体育频道 | Videoguard | 1440 | 1442 | ||||||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 12350 | 垂直(V) | 26000 | M-NET | PowerVu | KU波束 | 吉林金重豪2006-07-18 | |||
| KMTV | PowerVu | ||||||||
| JU | PowerVu | ||||||||
| 购物频道 | PowerVu | ||||||||
| 现代家庭购物 | PowerVu | ||||||||
| NS购物频道 | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| 12430 | 垂直(V) | 26700 | MBC新闻频道 | 锁码 | KU波束 | 吉林金重豪2006-11-27 | |||
| KTV | 锁码 | ||||||||
| History历史频道(韩国) | 锁码 | ||||||||
| MBC新闻频道 | 锁码 | ||||||||
| MBC电视剧频道 | 锁码 | ||||||||
| SBS 高尔夫频道 | 锁码 | ||||||||
| Q-channel | 锁码 | ||||||||
| BTN 韩国佛教台 | 锁码 | ||||||||
| KBS Korea | 锁码 | ||||||||
| E--CH 综艺娱乐台 | 开锁 | 1460 | 1422 | ||||||
| 12502 | 垂直(V) | 3500 | KBS EARTH SNG | 传送 | 4194 | 4195 | KU波束 | 吉林金重豪2006-11-09 | |
| 12523 | 垂直(V) | 6330 | 3/4 | KBS 1 | 开锁 | 100 | 101 | KU波束 | 吉林金重豪2004-12-10 |
| KBS 2 | 开锁 | 200 | 201 | ||||||
| 12550 | 垂直(V) | 26000 | MNET | 锁码 | KU波束 | 吉林金重豪2005-11-29 | |||
| DreamNET | 锁码 | ||||||||
| A&C(彩条) | 锁码 | ||||||||
| KMTV | 锁码 | ||||||||
| HI 电视购物 | 锁码 | ||||||||
| 阿里郎 | 锁码 | ||||||||
| WED TV | 锁码 | ||||||||
| NEXT(彩条) | 锁码 | ||||||||
| WED新闻(彩条) | 锁码 | ||||||||
| CENTURE | 锁码 | ||||||||