| 下行频率 | 极化 | 符号率 | FEC | 频道名称 | 视频方式 | V-PID | A-PID | 卫星波束 | 来源/日期 |
| 3640 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 中央教育电视台-1 | 开锁 | 41 | 42 | C波束 |
胡旭 2006-01-07 |
| 3680 | 水平(H) | 26670 | 3/4 | 华娱卫视 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 镇远晏克兵2006-10-08 |
| CH 2 625 | 锁码 | 1260 | 1220 | ||||||
| 黑频 | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| 黑频 | 开锁 | 1460 | 1420 | ||||||
| 3715 | 水平(H) | 7000 | 3/4 | 东风亚洲台 | 开锁 | 3010 | 3011 | C波束 | 邓海林 2006-01-19 |
| 节目传送 | 传送 | 3020 | 3021 | ||||||
| 节目传送 | 传送 | 3030 | 3031 | ||||||
| 3706 | 水平(H) | 6000 | 3/4 | 新加波亚洲新闻台 PAL | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | CBS 2003-08-11 |
| 新加波亚洲新闻台 NTSC | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| 3729 | 水平(H) | 13650 | 3/4 | 香港无线8频道 | 开锁 | 1110 | 1120 | C波束 | 星星同学 2005-04-18 |
| 测试 | 开锁 | 1210 | 1220 | ||||||
| 3760 | 水平(H) | 26000 | 7/8 | 香港世界网络频道(NOW) | 开锁 | 1010 | 1011 | C波束 | 吉林金重豪2006-11-16 |
| 彭勃财经亚洲频道 | 开锁 | 1020 | 1021 | ||||||
| MTV 音乐台 巴基斯坦 | 开锁 | 1030 | 1031 | ||||||
| Channel G | 开锁 | 1040 | 1041 | ||||||
| Indus Vision | 开锁 | 1050 | 1051 | ||||||
| Muslim TV1 | 开锁 | 1070 | 1071 | ||||||
| Muslim TV2 | 开锁 | 1070 | 1081 | ||||||
| 卡塔尔半岛电视台国际频道 | 开锁 | 1090 | 1091 | ||||||
| Filmazia | 爱迪德 2 | 1100 | 1101 | ||||||
| 法国国营电视5台 | 开锁 | 1120 | 1121 | ||||||
| 欧洲体育新闻频道 | 锁码 | 1150 | 1151 | ||||||
| DW TV | 开锁 | 1300 | 1301 | ||||||
| 3840 | 水平(H) | 26850 | 7/8 | 天空新闻 | Videoguard | 518 | 664 | C波束 | C频段波束 2002-10-08 |
| 福克斯新闻 | Videoguard | 517 | 660 | ||||||
| 卫视电影台 台湾 | Videoguard | 512 | 640 | ||||||
| 卫视电影台 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| 卫视国际电影台 | Videoguard | 514 | 648 | ||||||
| 国家地理频道 台湾 | Videoguard | 515 | 652 | ||||||
| [V]音乐台 台湾 | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| 卫视中文台 | Videoguard | 519 | 668 | ||||||
| 3866 | 水平(H) | 6112 | ICC CRICKE | 传送 | C波束 | 鉄嶺刘圣达2005-10-15 | |||
| 3920 | 水平(H) | 26850 | 7/8 | ESPNPlus | Videoguard | 519 | 720 | C波束 | 吴风波 2006-01-16 |
| 卫视体育台 亚洲 | Videoguard | 514 | 670 | ||||||
| ESS CONTRIBUTION | Videoguard | 515 | 680 | ||||||
| 娱乐体育节目网中国频道(ESPN) | Videoguard | 516 | 690 | ||||||
| ESS CONTRIBUTION2 | Videoguard | 517 | 700 | ||||||
| ESS CONTRIBUTION3 | Videoguard | 512 | 650 | ||||||
| ESS CONTRIBUTION4 | Videoguard | 513 | 660 | ||||||
| 3960 | 水平(H) | 27500 | 3/4 | 美国有线电视新闻网 | PowerVu | 1160 | 1120 | C波束 | lijingmason 2006-05-17 声音开锁 |
| Cartoon Network 亚洲 | PowerVu | 1260 | 1220 | ||||||
| Newssource DNE | PowerVu | 1360 | 1320 | ||||||
| Cartoon Network 台湾 | PowerVu | 1460 | 1420 | ||||||
| Cartoon Network 澳门 | PowerVu | 1260 | 1322 | ||||||
| Cartoon Network 菲律宾 | PowerVu | 1560 | 1520 | ||||||
| Cartoon Network 澳大利亚/新西兰 | PowerVu | 1660 | 1620 | ||||||
| 特纳古典电影台(TCM) 澳大利亚 | PowerVu | 1760 | 1720 | ||||||
| Boomerang卡通频道 | PowerVu | 1860 | 1820 | ||||||
| Boomerang卡通频道 东南亚 | PowerVu | 1960 | 1920 | ||||||
| 4000 | 水平(H) | 26850 | 7/8 | [V]音乐台 国际频道 | Videoguard | 519 | 668 | C波束 | 2002-10-08 |
| 卫视国际电影台 | Videoguard | 518 | 664 | ||||||
| 国家地理亚洲频道 | Videoguard | 512 | 642 | ||||||
| 卫视合家欢台 | Videoguard | 513 | 644 | ||||||
| 凤凰卫视电影台 | Videoguard | 516 | 656 | ||||||
| 凤凰卫视资讯台 | 开锁 | 521 | 676 | ||||||
| 凤凰卫视中文台 | 开锁 | 517 | 660 | ||||||
| 星空卫视 | 开锁 | 518 | 648 | ||||||
| [V] 音乐台 中国频道 | 开锁 | 515 | 652 | ||||||
| 星空卫视 新加坡频道 | Videoguard | 520 | 672 | ||||||
| 4030 | 水平(H) | 2500 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-13 |
|||
| 4034 | 水平(H) | 4420 | 3/4 | 湖北卫视 | 开锁 | 32 | 33 | C波束 | 吴风波 2005-09-14 |
| 4041 | 水平(H) | 5000 | 数据 | 数据 | C波束 | QQ号3682906 2006-02-23 |
|||
| 4051 | 水平(H) | 4420 | 3/4 | 四川卫视 | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | SUN 2003-12-26 |
| 4082 | 水平(H) | 4420 | 3/4 | 湖南卫视 | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | SUN 2003-12-26 |
| 4094 | 水平(H) | 5555 | 3/4 | 阳光卫视 | 开锁 | 160 | 80 | C波束 | 2002-10-08 |
| 4111 | 水平(H) | 13650 | 3/4 | 天映电影台 | 爱迪德 2 | 1100 | 1120 | C波束 | 2005-08-22 |
| 香港无线星河频道 | 爱迪德 2 | 1210 | 1220 | ||||||
| 美亚电影台 (香港) | 爱迪德 2 | 1310 | 1320 | ||||||
| 有线卫视新知台 | 开锁 | 1410 | 1420 | ||||||
| 4132 | 水平(H) | 9375 | 3/4 | 中央电视台-国际频道 | 开锁 | 1160 | 1120 | C波束 | 镇远晏克兵2006-09-07 |
| 中央电视台-英语频道 | 开锁 | 1260 | 1220 | ||||||
| 中央电视台-西法语频道 | 开锁 | 1360 | 1320 | ||||||
| 节目传送 | 传送 | 1460 | 1420 | ||||||
|
www.tv119.com 中文寻星网络 www.tv119.com |
|||||||||
| 3647 | 垂直(V) | 4340 | 3/4 | TV ONE | 开锁 | 49 | 52 | C波束 | lijingmason 2006-08-20 |
| Waseb TV | 开锁 | 33 | 36 | ||||||
| 3660 | 垂直(V) | 13250 | 第十届全运会赛事 | 数据 | C波束 | 吉林杨国权2006-10-30 | |||
| 3671 | 垂直(V) | 8934 | 3/4 | 延边卫视 | 开锁 | 768 | 769 | C波束 | 吉林金重豪
2006-08-04 |
| 吉林卫视 | 开锁 | 111 | 112 | ||||||
| 3700 | 垂直(V) | 27500 | 3/4 | Zee cafe | Conax Mediaguard2 |
160 | 80 | C波束 | 吉林金重豪2006-11-12 |
| Zee 中东频道 | 161 | 84 | |||||||
| Zee Studio | 162 | 88 | |||||||
| Zee 东南亚频道 | 164 | 96 | |||||||
| 信号测试 | 165 | 100 | |||||||
| Zee trendz | 168 | 112 | |||||||
| PLAY TV | 169 | 116 | |||||||
| Zee 马来西亚 | 170 | 120 | |||||||
| 澳大利亚ABC印度频道 | 2001 | 2002 | |||||||
| 2102 | 2103 | ||||||||
|
Zee 俄罗斯 |
3001 | 3002 | |||||||
| 3725 | 垂直(V) | 4450 | 3/4 | BTV WORLD | 开锁 | 308 | 256 | C波束 | panpan 2004-02-29 |
| 3733 | 垂直(V) | 6500 | 3/4 | ACTION Cinema | Conax | 5703 | 5701 | C波束 |
邓海林 |
| ClASSIC Cinema | Conax | 5706 | 5705 | ||||||
| PREMIER Cinema | Conax | 5710 | 5708 | ||||||
| ZEE 新闻 | Conax | 5713 | 5712 | ||||||
| 3745 | 垂直(V) | 2626 | 3/4 | 法国时尚电视 | 开锁 | 123 | 133 | C波束 | 吴风波 2005-10-27 |
| 3750 | 垂直(V) | 2820 | 3/4 | AAJ | 开锁 | 33 | 36 | C波束 | 邵东小彭 2005-02-25 |
| 3755 | 垂直(V) | 4418 | 7/8 | 阿里郎电视 | 开锁 | 3601 | 3606 | C波束 | shron 2002-06-28 |
| 3780 | 垂直(V) | 28100 | 3/4 | 国家地理频道 印度 | Videoguard | 512 | |||